HONGKONG LOTTO - HKL
No Tanggal Periode Result
1 Senin, 04/08/2025 HKL [0246] 3 0 9 4
2 Minggu, 03/08/2025 HKL [0245] 8 4 7 6
3 Sabtu, 02/08/2025 HKL [0244] 1 3 1 0
4 Jumat, 01/08/2025 HKL [0243] 5 3 9 4
5 Kamis, 31/07/2025 HKL [0242] 0 2 5 2
6 Rabu, 30/07/2025 HKL [0241] 1 8 8 5
7 Selasa, 29/07/2025 HKL [0240] 2 5 3 1
8 Senin, 28/07/2025 HKL [0239] 4 8 8 1
9 Minggu, 27/07/2025 HKL [0238] 1 2 6 9
10 Sabtu, 26/07/2025 HKL [0237] 1 5 6 5
11 Jumat, 25/07/2025 HKL [0236] 0 2 3 9
12 Kamis, 24/07/2025 HKL [0235] 3 7 5 4
13 Rabu, 23/07/2025 HKL [0234] 2 3 2 7
14 Selasa, 22/07/2025 HKL [0233] 0 0 7 4
15 Senin, 21/07/2025 HKL [0232] 9 0 2 2
16 Minggu, 20/07/2025 HKL [0231] 8 8 1 3
17 Sabtu, 19/07/2025 HKL [0230] 4 7 2 2
18 Jumat, 18/07/2025 HKL [0229] 0 5 8 2
19 Kamis, 17/07/2025 HKL [0228] 8 9 5 5
20 Rabu, 16/07/2025 HKL [0227] 4 7 2 0
21 Selasa, 15/07/2025 HKL [0226] 6 8 8 3
22 Senin, 14/07/2025 HKL [0225] 7 0 1 4
23 Minggu, 13/07/2025 HKL [0224] 7 5 8 7
24 Sabtu, 12/07/2025 HKL [0223] 7 1 0 5
25 Jumat, 11/07/2025 HKL [0222] 4 4 3 9
26 Kamis, 10/07/2025 HKL [0221] 0 1 1 2
27 Rabu, 09/07/2025 HKL [0220] 0 6 1 8
28 Selasa, 08/07/2025 HKL [0219] 5 2 3 9
29 Senin, 07/07/2025 HKL [0218] 3 2 7 8
30 Minggu, 06/07/2025 HKL [0217] 7 7 1 6
31 Sabtu, 05/07/2025 HKL [0216] 1 8 2 0
32 Jumat, 04/07/2025 HKL [0215] 8 7 3 4
33 Kamis, 03/07/2025 HKL [0214] 2 1 4 4
34 Rabu, 02/07/2025 HKL [0213] 4 1 9 0
35 Selasa, 01/07/2025 HKL [0212] 9 4 1 6
36 Senin, 30/06/2025 HKL [0211] 0 2 2 2
37 Minggu, 29/06/2025 HKL [0210] 0 1 0 7
38 Sabtu, 28/06/2025 HKL [0209] 5 0 0 8
39 Jumat, 27/06/2025 HKL [0208] 8 3 2 7
40 Kamis, 26/06/2025 HKL [0207] 5 1 0 8
41 Rabu, 25/06/2025 HKL [0206] 0 5 4 0
42 Selasa, 24/06/2025 HKL [0205] 3 0 4 2
43 Senin, 23/06/2025 HKL [0204] 2 3 5 4
44 Minggu, 22/06/2025 HKL [0203] 3 7 1 4
45 Sabtu, 21/06/2025 HKL [0202] 2 1 9 4
46 Jumat, 20/06/2025 HKL [0201] 2 2 7 2
47 Kamis, 19/06/2025 HKL [0200] 3 0 5 1
48 Rabu, 18/06/2025 HKL [0199] 4 0 0 6
49 Selasa, 17/06/2025 HKL [0198] 3 9 5 4
50 Senin, 16/06/2025 HKL [0197] 4 5 6 4
51 Minggu, 15/06/2025 HKL [0196] 5 3 1 5
52 Sabtu, 14/06/2025 HKL [0195] 2 2 1 2
53 Jumat, 13/06/2025 HKL [0194] 2 1 4 9
54 Kamis, 12/06/2025 HKL [0193] 9 5 8 8
55 Rabu, 11/06/2025 HKL [0192] 1 4 9 9
56 Selasa, 10/06/2025 HKL [0191] 7 8 1 1
Floating Image
Floating Image